
Laufschuhe
Marke | Modell | Farbe | ausgemustert bei | weil |
---|---|---|---|---|
ADIDAS | Adizero Adios 4 | orange | ||
ADIDAS | Adizero Adios 5 | schwarz | ||
BROOKS | Racer ST | Neongelb | ||
NEW BALANCE | Vazee Urge | Orange | ||
SAUCONY | Type A 2018 | Weiss | ||
SAUCONY | Fastwitch 7 | knallgelb orange | ||
SAUCONY | Fastwitch 8 | blau/weiss | ||
SAUCONY | Fastwitch 8 | schwarz | ||
SAUCONY | Kinvara 7 | Mambagrün | ||
SAUCONY | Peregrine 8 | Dunkelblau | ||
SAUCONY | Kinvara 7 | Gelb/Rot | ||
SAUCONY | Endorphine PRO | Weiss | ||
ASICS | Gel Fuji Trainer BTX | Schwarz Rot | 53 km | auf Empfehlung nach Analyse |
ADIDAS | Ultra Boost ST | ROT | 77 km | wegen ST 😉 |
ASICS | GEL Evate 3 | Bunt | 205 km | auf Empfehlung nach Analyse |
BROOKS | Ghost 9 GTX | Schwarz | 270 km | auf Empfehlung nach Analyse |
INOV-8 | X-TALON | Neonorange | 288 km | macht Geräusche |
BROOKS | Ghost 8 | Silber Blau | 330 km | auf Empfehlung nach Analyse |
NEW BALANCE | M1500 BW3 | Weiss Türkis | 330 km | verschenkt |
ASICS | Gel Kayano 21 | Orange | 380 km | auf Empfehlung nach Analyse |
ASICS | Gel Pulse 7 GTX | Schwarz | 399 km | auf Empfehlung nach Analyse |
SAUCONY | Kinvara 7 | Orange | 403 km | verschenkt |
SAUCONY | Freedom Iso 9 | Petrol | 876 | Mesh kaputt |
ADIDAS | Adizero Boston 8 | schwarz | 1100 | Zeit |
SAUCONY | Kinvara 7 Flexshield | BLutrot | 1570 km | durch |
Biking
Marke | Modell | Farbe | ausgemustert bei | weil |
---|---|---|---|---|
CANYON | Speedmax CF 8.0 DI2 | Anthrazit/Weiss | ||
GIANT | Propel Advanced 0 | Schwarz/Silber | ||
CUBE | CROSSER | LightGrey | ||
TAXC | NEO | |||
BULLS | Sora | Silber | 8399 km | verschenkt |
TRAININGSMESSER
GARMIN Fenix 5x
GARMIN Edge 1030GARMIN Fenix 3Polar M400
LAMPE
LED LENSER H7R.2SILVA TRAIL RUNNER IIKALENJY RUN LIGHT 250
GADGETS
SEALSKINZ SOCKS