Wo | Was | Wann | Art | Zeit | Strecke |
---|---|---|---|---|---|
Berlin | MARATHON | 2019 | Strasse | 3:54:29 | 42195 |
Bremen | VOLKSTRI | 2019 | Misch | 1:14:08 | 500/20/5 |
Hamburg | VOLKSTRI | 2019 | Misch | 1:20:42 | 500/20/5 |
Lauwerszee | MARATHON | 2019 | Misch | 3:35:11 | 42195 |
Münster | 6H MARATHON | 2019 | Misch | 5:00:00 | 50500 |
Otterndorf | VOLKSTRI | 2019 | Misch | 1:08:38 | 500/20/5 |
Oyten | TRISPRINT | 2019 | Misch | 1:25:01 | 750/20/5 |
PUM | UMARATHON | 2019 | Trail | 8:18:49 | 63000 |
Tel Aviv | MARATHON | 2019 | Strasse | 3:36:33 | 42195 |
Weimar | MARATHON | 2019 | Misch | 4:10:37 | 42195 |
Essen | MARATHON | 2019 | Misch | 4:10:05 | 42195 |
Bremen Silvester | MARATHON | 2019 | Strasse | 4:30:25 | 42195 |
Bremen Zeitsprung | MARATHON | 2019 | Strasse | 4:10:20 | 42195 |
Berlin | MARATHON | 2018 | Strasse | 3:51:15 | 42195 |
Bottrop | UMARATHON | 2018 | Misch | 4:53,20 | 50000 |
Bremen | MARATHON | 2018 | Strasse | 3:48:15 | 42195 |
Bremen Silvester | MARATHON | 2018 | Strasse | 4:05:37 | 42195 |
Enschede | HM | 2018 | Strasse | 1:55:48 | 21095 |
Hamburg | MARATHON | 2018 | Strasse | 3:48:30 | 42195 |
Kiel | HM | 2018 | Strasse | 1:39:55 | 21095 |
Lauwersoog | HM | 2018 | Strasse | 1:48:40 | 21095 |
Löningen | HM | 2018 | Strasse | 1:45:16 | 21095 |
OLM | HM | 2018 | Misch | 1:50:17 | 21095 |
PUM | UMARATHON | 2018 | Trail | 9:36:29 | 60000 |
Rubbenbruchsee | 6H MARATHON | 2018 | Misch | 5:00:00 | 44700 |
Venlo | HM | 2018 | Strasse | 1:40:33 | 21095 |
Berlin | MARATHON | 2017 | Strasse | 3:57:54 | 42195 |
Berlin | HM | 2017 | Strasse | 1:46:00 | 21095 |
Bremen | HM | 2017 | Strasse | 1:42:26 | 21095 |
Bremen B2Run | 6,2 | 2017 | Misch | 0:30:20 | 6200 |
Bremer Brückenl | HM | 2017 | Misch | 1:44:39 | 21095 |
Cuxhaven | 30 | 2017 | Strasse | 2:40:49 | 30000 |
Lauwersoog | HM | 2017 | Strasse | 1:42:28 | 21095 |
Lesmona | HM | 2017 | Strasse | 1:43:14 | 21095 |
Palma | HM | 2017 | Strasse | 1:55:19 | 21095 |
Pusdorf | 10 | 2017 | Misch | 0:49:15 | 10000 |
Pusdorf | 5 | 2017 | Misch | 0:23:19 | 5000 |
Bremen | HM | 2016 | Strasse | 1:57:48 | 21095 |
Lauwersoog | HM | 2016 | Strasse | 2:05:11 | 21095 |
Lesmona | HM | 2016 | Strasse | 1:59:42 | 21095 |
Oldenburg | HM | 2016 | Strasse | 1:59:35 | 21095 |
Thedinghausen | 10 | 2016 | Strasse | 0:51:29 | 10000 |
Strava KOM´s und CR´s