Oftmals fragen wir uns wie so die aktuellen Temperaturen in den Bremer und den umliegenden Seen sind. Da nicht überall und ganzjährig gemessen wird habe ich mir überlegt eine Möglichkeit zu finden / bieten um sozusagen den Schwarm arbeiten zu lassen. Ich selber gucke regelmäßig die Freiwasser Aktivitäten meiner Social Network Buddies durch und trage dann die Daten hier ein. Wer gerne was an mich zum eintragen schicken möchte kann das über das unten zu findende Formular gerne tun. Sobald ich kann trage ich das in die Tabelle ein .. Keep on !
Wo | Wann | Grad | Messmethode | Quelle | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
Achterdiecksee | 01.06.2020 | Garmin | Garmin | ||
Behlingsee | n.n. | ||||
Bultensee | n.n. | ||||
Grambker See | n.n. | ||||
Mahndorfer See | 03.06.21 | 20 | Garmin | selbst gemessen | mitten drin |
Oyter See | 04.06.21 | 20 | Garmin | selbst gemessen | mitten drin |
Rottkuhle | n.n. | ||||
Silbersee | n.n. | ||||
Sodenmattsee | 10.05.2020 | Garmin | Strava | Ufernähe | |
Sportpark Grambke | 15,06,2020 | Garmin | selbst gemessen | mittendrin | |
Ufer Habenhausen | n.n. | ||||
Unisee | 02.06.2020 | Garmin | selbst gemessen | beim Schwimmen in Ufernähe | |
Waller Feldmarksee | 22.06.2020 | Garmin | Strava | Ufernähe | |
Werdersee | 16.05.20 | Garmin | Strava | Ufernähe |
Hier könnt Ihr aktuelle Temperaturen eintragen lassen ( Zeitverzögert )